|
Datos del producto:
|
| Mantenimiento: | Fácil de limpiar | Aplicaciones: | Deportes al aire libre en interiores |
|---|---|---|---|
| Deportes adecuados: | Baloncesto, tenis, voleibol, etc. | Color superficial: | Color verde |
| Función: | Material de revestimiento de suelos | Brillo: | Aprobar |
| Servicio de instalación: | Disponible |
1Descripción del producto
| Descripción | Estándar | Unidad | Resultado |
| espesor total | En el caso de los vehículos de motor | En el caso de los | 4.5 a 10 |
| espesor de la capa de desgaste | En el caso de los vehículos de motor | En el caso de los | 0.45 y uno.2 |
| Ancho del rollo | En el caso de los vehículos de motor | - ¿ Qué? | 1.8 |
| Duración del rollo | En el caso de los vehículos de motor | - ¿ Qué? | ¿Qué es esto? 15/20 |
| Resistencia al impacto | Se aplican las siguientes condiciones: | N/M | Se trata de las siguientes: |
| Resistencia a las hendiduras | En el caso de las máquinas de la categoría N. | En el caso de los | No es suficiente.6 |
| Aislamiento acústico | Se aplicarán las siguientes medidas: | Db | Entre 20 y 30 |
| El rebote de la pelota | Se aplican las siguientes condiciones: | % | Se trata de los siguientes: |
2. Imágenes detalladas
(1)Estructura del producto
![]()
(2) Display de colores
Juego de bádminton
![]()
![]()
Tenis de mesa
![]()
De alta calidad
![]()
Madera
![]()
Baila.
![]()
3Aplicación del producto
![]()
![]()
Pregunta y respuesta
P. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para que pueda hacer un pedido?
A: 500 m2
P. ¿Cuál es su tiempo promedio de producción?
R: Para pedidos formales y depósitos, es de 2 a 3 semanas.
Q. ¿Podría por favor enviarme algunas muestras?
R: Nuestras muestras de productos estándar son gratuitas. Para productos personalizados, se cobrará una tarifa de muestra y el costo de envío.
P. ¿Puedo diseñar el patrón y el tamaño que quiero?
R: Sí, puedes.
Persona de Contacto: Ms. Grace
Teléfono: 13915088459