|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Relleno de caucho de césped | Aplicación: | Campo deportivo de césped |
|---|---|---|---|
| Forma de las piezas: | Prisma octaédrico, extrusión hueca de cuatro lados | El color: | El color puede ser personalizado. |
| Desempeño: | Reducir el coste del sistema de césped artificial | Alta estabilidad: | Garantizar la estabilidad del pisoteo y la carrera de los atletas |
| Absorción de calor: | Bajar la temperatura en condiciones climáticas de verano al nivel del sistema sin material de rellen | ||
| Resaltar: | Relleno de caucho de césped estable,Campo deportivo Relleno de hierba de caucho,Incremento de césped de refrigeración resistente a los rayos UV |
||
Granula de relleno ecológico para el campo de deportes artificiales Resistente a los rayos UV
Descripción:
|
|
|
|
|
|
|
Comparación entre el relleno TPE y el SBR
| Amistoso con el medio ambiente y seguro | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| Reciclables | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| El mal olor | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? |
| El color | Cualquier color | Negro |
| Absorción de calor | Bajo | En alto. |
| Produce polvo | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? |
| Compactación | Menor tendencia | Es muy fácil. |
| Retardante del fuego | Disponible | - No, no lo sé. |
Comparación entre el TAIHUI y otras materias de relleno
La puntuación más alta es de 10 para cada elemento
| Punto de trabajo | TAIHUI | El EPDM | Material del neumático |
| Precio | 4 | 6 | 10 |
| No hay olor. | 8 | 7 | 2 |
| Color del suelo artificial ajustable | 10 | 5 | 2 |
| Seguridad para la salud humana | 10 | 6 | 1 |
| Seguridad frente al ambienteNoEncuentro | 10 | 6 | 1 |
| Calidad del producto garantizada | 7 | 5 | 4 |
| No hay compactación, rendimiento constante | 7.5 | 5 | 3 |
| Construcción del sistema simplificado | 7.5 | 5 | 4 |
| Mejor rendimiento del sistema de césped | 7.5 | 5 | 5 |
| Retardante del fuego | 7.5 | 5 | 2.5 |
Ventajas competitivas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nuestros logros lo demuestran
![]()
![]()
Haremos que tu presentación sea fantástica.
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión.
Persona de Contacto: Grace
Teléfono: 13915088459