|
Datos del producto:
|
| Densidad: | 800 kg/m3 | Fuerza de la compresión: | >200Kpa |
|---|---|---|---|
| El color: | Cualquier | El coste: | Rendimiento de coste más alto |
| Utilización: | Entretenimiento | Vida de servicio: | 8 años |
| Absorción de agua: | Las células cerradas no absorben agua. | Fácil de instalar: | - ¿ Qué? |
| Año del servicio: | 8 años | Permeabilidad de agua: | Es bueno. |
| Técnicas: | con la mejor tecnología de Corea del Sur | Capacidad de drenaje: | > 20 000 mm/h |
| Diseño: | Diseño poroso especial | Absorción de choques: | El 70% |
| Paquete: | Cada rollo en bolsa de PE | ||
| Resaltar: | Pad de choque para césped artificial de superficie deportiva,Pad de choque de césped artificial duradero,Pad de choque de césped artificial personalizado |
||
Especificación
El nuestroPad de choque de patrónEl sistema de césped artificial está diseñado especialmente para mejorar el rendimiento y la seguridad de los sistemas de césped artificial.estructura con patrón, se entregaabsorción óptima de golpes, reducción del impacto y rendimiento del drenaje, por lo que es ideal paracampos deportivos, parques infantiles y proyectos de jardinería.
![]()
![]()
Folla de datos
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Pad de choque de patrón (espuma de PE) |
| El material | Polietileno cruzado |
| Diseño de la superficie | Modelado con agujeros de drenaje |
| Aplicación | Fútbol, rugby, deportes múltiples, patio de recreo |
| El grosor | 8 / 10 / 12 / 15 / 20 mm |
| Ancho x longitud | 1El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Densidad | 30 ‰ 100 kg/m3 |
| Absorción de choques | ≥ 55% |
| Deformación vertical | 4 ′ 8 mm |
| Restitución de la energía | 35 ∼ 50% |
| Tasa de drenaje | > 4000 mm/h |
| Resistencia al UV | - ¿ Qué? |
| Resistencia a la temperatura | -10 °C a +60 °C |
| Instalación | Despliegue y unión de cinta |
![]()
![]()
![]()
La alta absorción de choques garantiza la seguridad de los jugadores
El diseño de patrones mejora el drenaje del agua
Ligero y fácil de instalar
Mantiene el rendimiento en todas las condiciones climáticas
Material ecológico y no tóxico
![]()
Certificación
![]()
Los casos
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Grace
Teléfono: 13915088459