|
Datos del producto:
|
| Retardante de llama: | Sí | Servicio de instalación: | Disponible |
|---|---|---|---|
| Pesopertilo: | Ligero para manejarlo fácilmente | Color: | Se puede personalizar |
| Antideslizante: | Excelente | Deporte: | Bádminton |
| Resistencia al agua: | Sí | Patrón: | personalizado |
| Servicio: | construcción en el extranjero | Estilo: | Se puede personalizar |
| Absorción de impactos: | Absorción de impactos mejorada | Color: | personalizado |
1. Descripción del producto
| Descripción | Estándar | Unidad | Resultado |
| Espesor total | EN428 | MM | 4.5-8.0 |
| Espesor de la capa de desgaste | EN429 | MM | 0.45-1.2 |
| Ancho del rollo | EN426 | M | 1.8 |
| Largo del rollo | EN426 | M | 15/20 |
| Resistencia al impacto | DIN18032 | N/M | >=8 |
| Resistencia a la abrasión | <=10 | 7 | |
| Resistencia a la indentación | EN1516 | MM | <=0.6 |
| Aislamiento acústico | ENISO717-2 | dB | 20-30 |
| Rebote de pelota | DIN18032 | % | >=93 |
| Coeficiente de fricción | 1.0-1.5 | 1.2 | |
| Coeficiente de rebote | >=0.85 | 0.86 |
![]()
2. Descripción del producto
(1) Excelente absorción de impactos y rebote de pelota para proteger las articulaciones del daño(2) Nuevos materiales ambientales, para respirar más saludablemente(3) Resistencia al desgaste a alta presión, mayor seguridad para los pies(4) Reducción de ruido con absorción de sonido, lejos del daño intangible
(5) El suelo es firme y estable, libre para correr(6) Tecnología anti-moho y antibacteriana, elimina las bacterias desde el origen(7) Amplia gama de productos, alivia la fatiga visual
(8) Rendimiento integrado profesional y suelo seguroPreguntas y respuestas1. ¿Es usted fabricante?
R: Sí, somos fabricantes desde hace más de 10 años, también vendemos almohadillas de absorción de impactos para fútbol y gránulos de relleno.2. ¿Cuál es su MOQ?R: Más de 500 m²
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Grace
Teléfono: 13915088459